0.9 | 01:24 | i dag | 00:34 | 1.3 |
12.1 | 16 | April | 15 | 15.2 |
21.5 | 25 Jan | 2025 | 23 Feb | 22.8 |
7.7° | 01:19 | i dag | 00:19 | 7.5° |
16.5° | 1 | April | 6 | 0.2° |
16.5° | 1 Apr | 2025 | 17 Feb | -9.7° |
0 | 1 |
Vind | Vindkast |
211° SSV |
![]() |
Weewx_5.1.0 - Davis Vantage Pro - 56 moh Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Referanser, kontakt og . . . |