0.9 | 01:29 | i dag | 00:25 | 1.3 |
4.9 | 1 | April | 1 | 5.4 |
21.5 | 25 Jan | 2025 | 23 Feb | 22.8 |
5.9° | 00:10 | i dag | 05:09 | 3.3° |
16.5° | 1 | April | 2 | 3.3° |
16.5° | 1 Apr | 2025 | 17 Feb | -9.7° |
0 | 1 |
Vind | Vindkast |
156° SSØ |
![]() |
Weewx_5.1.0 - Davis Vantage Pro - 56 moh Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Referanser, kontakt og . . . |