1.3 | 03:09 | i dag | 06:55 | 1.8 |
12.1 | 16 | April | 15 | 15.2 |
21.5 | 25 Jan | 2025 | 23 Feb | 22.8 |
7.4° | 07:59 | i dag | 04:20 | 1.6° |
16.5° | 1 | April | 6 | 0.2° |
16.5° | 1 Apr | 2025 | 17 Feb | -9.7° |
1 | 1 |
Vind | Vindkast |
5° N |
![]() |
Weewx_5.1.0 - Davis Vantage Pro - 56 moh Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Referanser, kontakt og . . . |